Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 19.03.2021, 00:00 Uhr

3.710 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 140 (110), insgesamt Infizierte 4.081 (4.044), Verstorbene 94 (94), Genesene 3.800 (3.800)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 580 (560), insgesamt Infizierte 9.832 (9.755), Verstorbene 207 (207), Genesene 9.000 (9.000)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 210 (200), insgesamt Infizierte 4.087 (4.069), Verstorbene 76 (76), Genesene 3.800 (3.800)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 570 (530), insgesamt Infizierte 10.828 (10.743), Verstorbene 346 (345), Genesene 9.900 (9.900)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 310 (280), insgesamt Infizierte 5.918 (5.866), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.500 (5.500)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.000 (970), insgesamt Infizierte 23.330 (23.200), Verstorbene 730 (730), Genesene 21.600 (21.500)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 540 (500), insgesamt Infizierte 11.324 (11.241), Verstorbene 275 (274), Genesene 10.500 (10.500)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 360 (340), insgesamt Infizierte 8.796 (8.769), Verstorbene 206 (206), Genesene 8.200 (8.200)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.710 (3.490), insgesamt Infizierte 78.196 (77.687) Verstorbene 2.035 (2.033), Genesene 72.300 (72.200)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster