Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 18.03.2021, 00:00 Uhr

3.490 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 110 (110), insgesamt Infizierte 4.044 (4.027), Verstorbene 94 (94), Genesene 3.800 (3.800)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 560 (500), insgesamt Infizierte 9.755 (9.659), Verstorbene 207 (207), Genesene 9.000 (8.900)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 200 (190), insgesamt Infizierte 4.069 (4.052), Verstorbene 76 (76), Genesene 3.800 (3.800)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 530 (480), insgesamt Infizierte 10.743 (10.657), Verstorbene 345 (344), Genesene 9.900 (9.800)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 280 (240), insgesamt Infizierte 5.866 (5.811), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.500 (5.500)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 970 (900), insgesamt Infizierte 23.200 (23.063), Verstorbene 730 (730), Genesene 21.500 (21.400)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 500 (470), insgesamt Infizierte 11.241 (11.179), Verstorbene 274 (274), Genesene 10.500 (10.400)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 340 (290), insgesamt Infizierte 8.769 (8.703), Verstorbene 206 (205), Genesene 8.200 (8.200)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.490 (3.180), insgesamt Infizierte 77.687 (77.151) Verstorbene 2.033 (2.031), Genesene 72.200 (71.800)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster