Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 17.03.2021, 00:00 Uhr

3.180 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 110 (100), insgesamt Infizierte 4.027 (4.009), Verstorbene 94 (92), Genesene 3.800 (3.800)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 500 (480), insgesamt Infizierte 9.659 (9.577), Verstorbene 207 (206), Genesene 8.900 (8.900)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 190 (160), insgesamt Infizierte 4.052 (4.006), Verstorbene 76 (76), Genesene 3.800 (3.800)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 480 (480), insgesamt Infizierte 10.657 (10.621), Verstorbene 344 (343), Genesene 9.800 (9.800)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 240 (230), insgesamt Infizierte 5.811 (5.769), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.500 (5.400)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 900 (890), insgesamt Infizierte 23.063 (23.003), Verstorbene 730 (729), Genesene 21.400 (21.400)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 470 (470), insgesamt Infizierte 11.179 (11.141), Verstorbene 274 (274), Genesene 10.400 (10.400)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 290 (250), insgesamt Infizierte 8.703 (8.659), Verstorbene 205 (205), Genesene 8.200 (8.200)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.180 (3.060), insgesamt Infizierte 77.151 (76.785) Verstorbene 2.031 (2.026), Genesene 71.800 (71.700)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster