Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 11.03.2021, 00:00 Uhr

2.810 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 100 (90), insgesamt Infizierte 3.971 (3.961), Verstorbene 90 (89), Genesene 3.800 (3.800)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 450 (380), insgesamt Infizierte 9.377 (9.271), Verstorbene 205 (205), Genesene 8.700 (8.700)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 150 (140), insgesamt Infizierte 3.957 (3.937), Verstorbene 75 (75), Genesene 3.700 (3.700)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 450 (440), insgesamt Infizierte 10.457 (10.413), Verstorbene 340 (340), Genesene 9.700 (9.600)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 220 (210), insgesamt Infizierte 5.670 (5.642), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.400 (5.300)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 780 (720), insgesamt Infizierte 22.667 (22.559), Verstorbene 716 (714), Genesene 21.200 (21.100)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 410 (340), insgesamt Infizierte 10.899 (10.799), Verstorbene 274 (273), Genesene 10.200 (10.200)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 250 (220), insgesamt Infizierte 8.552 (8.506), Verstorbene 202 (202), Genesene 8.100 (8.100)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.810 (2.540), insgesamt Infizierte 75.550 (75.088) Verstorbene 2.003 (1.999), Genesene 70.800 (70.500)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster