Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 10.03.2021, 00:00 Uhr

2.540 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 90 (100), insgesamt Infizierte 3.961 (3.955), Verstorbene 89 (88), Genesene 3.800 (3.800)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 380 (420), insgesamt Infizierte 9.271 (9.240), Verstorbene 205 (205), Genesene 8.700 (8.600)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 140 (130), insgesamt Infizierte 3.937 (3.915), Verstorbene 75 (75), Genesene 3.700 (3.700)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 440 (430), insgesamt Infizierte 10.413 (10.367), Verstorbene 340 (337), Genesene 9.600 (9.600)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 210 (200), insgesamt Infizierte 5.642 (5.624), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.300 (5.300)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 720 (710), insgesamt Infizierte 22.559 (22.495), Verstorbene 714 (714), Genesene 21.100 (21.100)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 340 (320), insgesamt Infizierte 10.799 (10.769), Verstorbene 273 (273), Genesene 10.200 (10.200)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 220 (200), insgesamt Infizierte 8.506 (8.475), Verstorbene 202 (201), Genesene 8.100 (8.100)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.540 (2.510), insgesamt Infizierte 75.088 (74.840) Verstorbene 1.999 (1.994), Genesene 70.500 (70.400)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster