Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 03.03.2021, 00:00 Uhr

2.590 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 120 (130), insgesamt Infizierte 3.922 (3.914), Verstorbene 86 (86), Genesene 3.700 (3.700)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 420 (430), insgesamt Infizierte 9.020 (8.997), Verstorbene 202 (201), Genesene 8.400 (8.400)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 130 (140), insgesamt Infizierte 3.859 (3.854), Verstorbene 75 (75), Genesene 3.700 (3.600)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 410 (420), insgesamt Infizierte 10.181 (10.154), Verstorbene 331 (330), Genesene 9.400 (9.400)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 150 (140), insgesamt Infizierte 5.494 (5.480), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.200 (5.200)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 800 (850), insgesamt Infizierte 22.220 (22.176), Verstorbene 688 (682), Genesene 20.700 (20.600)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 320 (340), insgesamt Infizierte 10.588 (10.565), Verstorbene 265 (263), Genesene 10.000 (10.000)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 240 (260), insgesamt Infizierte 8.372 (8.358), Verstorbene 201 (201), Genesene 7.900 (7.900)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.590 (2.710), insgesamt Infizierte 73.656 (73.498), Verstorbene 1.949 (1.939), Genesene 69.000 (68.800)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster