Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 26.02.2021, 00:00 Uhr

2.890 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 150 (160), insgesamt Infizierte 3.893 (3.884), Verstorbene 84 (83), Genesene 3.700 (3.600)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 450 (440), insgesamt Infizierte 8.895 (8.851), Verstorbene 200 (200), Genesene 8.200 (8.200)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 150 (150), insgesamt Infizierte 3.827 (3.820), Verstorbene 75 (74), Genesene 3.600 (3.600)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 420 (420), insgesamt Infizierte 10.064 (10.023), Verstorbene 326 (323), Genesene 9.300 (9.300)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 120 (120), insgesamt Infizierte 5.402 (5.402), Verstorbene 100 (100), Genesene 5.200 (5.200)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 920 (900), insgesamt Infizierte 22.018 (21.932), Verstorbene 661 (661), Genesene 20.400 (20.400)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 350 (350), insgesamt Infizierte 10.463 (10.433), Verstorbene 261 (259), Genesene 9.900 (9.800)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 330 (330), insgesamt Infizierte 8.314 (8.283), Verstorbene 199 (196), Genesene 7.800 (7.800)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.890 (2.870), insgesamt Infizierte 72.876 (72.628), Verstorbene 1.906 (1.896), Genesene 68.100 (67.900)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster