Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 25.02.2021, 00:00 Uhr

2.870 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 160 (150), insgesamt Infizierte 3.884 (3.869), Verstorbene 83 (83), Genesene 3.600 (3.600)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 440 (380), insgesamt Infizierte 8.851 (8.761), Verstorbene 200 (199), Genesene 8.200 (8.200)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 150 (140), insgesamt Infizierte 3.820 (3.809), Verstorbene 74 (74), Genesene 3.600 (3.600)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 420 (410), insgesamt Infizierte 10.023 (9.983), Verstorbene 323 (323), Genesene 9.300 (9.200)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 120 (110), insgesamt Infizierte 5.402 (5.383), Verstorbene 100 (100), Genesene 5.200 (5.200)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 900 (870), insgesamt Infizierte 21.932 (21.845), Verstorbene 661 (649), Genesene 20.400 (20.300)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 350 (360), insgesamt Infizierte 10.433 (10.399), Verstorbene 259 (259), Genesene 9.800 (9.800)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 330 (340), insgesamt Infizierte 8.283 (8.269), Verstorbene 196 (196), Genesene 7.800 (7.700)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.870 (2.760), insgesamt Infizierte 72.628 (72.318), Verstorbene 1.896 (1.883), Genesene 67.900 (67.600)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster