Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 24.02.2021, 00:00 Uhr

2.760 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 150 (160), insgesamt Infizierte 3.869 (3.856), Verstorbene 83 (82), Genesene 3.600 (3.600)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 380 (380), insgesamt Infizierte 8.761 (8.724), Verstorbene 199 (197), Genesene 8.200 (8.100)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 140 (130), insgesamt Infizierte 3.809 (3.786), Verstorbene 74 (74), Genesene 3.600 (3.600)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 410 (410), insgesamt Infizierte 9.983 (9.939), Verstorbene 323 (323), Genesene 9.200 (9.200)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 110 (110), insgesamt Infizierte 5.383 (5.372), Verstorbene 100 (100), Genesene 5.200 (5.200)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 870 (880), insgesamt Infizierte 21.845 (21.778), Verstorbene 649 (644), Genesene 20.300 (20.300)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 360 (350), insgesamt Infizierte 10.399 (10.358), Verstorbene 259 (258), Genesene 9.800 (9.700)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 340 (340), insgesamt Infizierte 8.269 (8.240), Verstorbene 196 (195), Genesene 7.700 (7.700)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.760 (2.760), insgesamt Infizierte 72.318 (72.053), Verstorbene 1.883 (1.873), Genesene 67.600 (67.400)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster