Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 19.02.2021, 00:00 Uhr

2.860 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 170 (160), insgesamt Infizierte 3.830 (3.808), Verstorbene 80 (79), Genesene 3.600 (3.600)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 360 (360), insgesamt Infizierte 8.620 (8.578), Verstorbene 195 (192), Genesene 8.100 (8.000)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 130 (130), insgesamt Infizierte 3.749 (3.738), Verstorbene 74 (73), Genesene 3.500 (3.500)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 450 (460), insgesamt Infizierte 9.882 (9.860), Verstorbene 321 (316), Genesene 9.100 (9.100)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 100 (100), insgesamt Infizierte 5.316 (5.308), Verstorbene 100 (99), Genesene 5.100 (5.100)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 940 (960), insgesamt Infizierte 21.573 (21.494), Verstorbene 635 (625), Genesene 20.000 (19.900)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 340 (340), insgesamt Infizierte 10.243 (10.208), Verstorbene 250 (249), Genesene 9.700 (9.600)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 370 (360), insgesamt Infizierte 8.196 (8.168), Verstorbene 195 (192), Genesene 7.600 (7.600)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.860 (2.870), insgesamt Infizierte 71.409 (71.162), Verstorbene 1.850 (1.825), Genesene 66.700 (66.400)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster