Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 16.02.2021, 00:00 Uhr

2.880 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 150 (160), insgesamt Infizierte 3.770 (3.735), Verstorbene 74 (74) Genesene 3.500 (3.500)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 330 (350), insgesamt Infizierte 8.495 (8.477), Verstorbene 189 (185), Genesene 8.000 (7.900)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 130 (130), insgesamt Infizierte 3.711 (3.711), Verstorbene 72 (72), Genesene 3.500 (3.500)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 470 (500), insgesamt Infizierte 9.789 (9.767), Verstorbene 310 (310) Genesene 9.000 (9.000)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 110 (120), insgesamt Infizierte 5.296 (5.289), Verstorbene 99 (98) Genesene 5.100 (5.100)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 990 (1.000), insgesamt Infizierte 21.321 (21.240), Verstorbene 596 (592) Genesene 19.700 (19.600)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 320 (350), insgesamt Infizierte 10.129 (10.122), Verstorbene 246 (245), Genesene 9.600 (9.500)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 380 (410), insgesamt Infizierte 8.103 (8.095), Verstorbene 184 (183), Genesene 7.500 (7.500)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.880 (3.010), insgesamt Infizierte 70.618 (70.471), Verstorbene 1.772 (1.759), Genesene 66.000 (65.600)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster