Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 12.02.2021, 00:00 Uhr

3.220 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 160 (170), insgesamt Infizierte 3.735 (3.727), Verstorbene 74 (70) Genesene 3.500 (3.500)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 360 (350), insgesamt Infizierte 8.402 (8.357), Verstorbene 184 (183), Genesene 7.900 (7.800)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 140 (150), insgesamt Infizierte 3.678 (3.669), Verstorbene 72 (72), Genesene 3.500 (3.500)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 550 (570), insgesamt Infizierte 9.733 (9.703), Verstorbene 307 (307) Genesene 8.900 (8.800)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 130 (140), insgesamt Infizierte 5.249 (5.249), Verstorbene 97 (97) Genesene 5.000 (5.000)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.100 (1.200), insgesamt Infizierte 21.115 (21.057), Verstorbene 582 (578) Genesene 19.400 (19.300)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 360 (360), insgesamt Infizierte 10.031 (9.988), Verstorbene 244 (244), Genesene 9.400 (9.400)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 420 (450), insgesamt Infizierte 7.992 (7.965), Verstorbene 181 (179), Genesene 7.400 (7.300)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.220 (3.390), insgesamt Infizierte 69.935 (69.715), Verstorbene 1.741 (1.730), Genesene 65.000 (64.600)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster