Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 11.02.2021, 00:00 Uhr

3.390 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 170 (180), insgesamt Infizierte 3.727 (3.712), Verstorbene 70 (70) Genesene 3.500 (3.500)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 350 (340), insgesamt Infizierte 8.357 (8.317), Verstorbene 183 (183), Genesene 7.800 (7.800)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 150 (150), insgesamt Infizierte 3.669 (3.659), Verstorbene 72 (72), Genesene 3.500 (3.400)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 570 (610), insgesamt Infizierte 9.703 (9.671), Verstorbene 307 (302)  Genesene 8.800 (8.800)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 140 (150), insgesamt Infizierte 5.249 (5.243), Verstorbene 97 (96) Genesene 5.000 (5.000)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.200 (1.200), insgesamt Infizierte 21.057 (20.980), Verstorbene 578 (577) Genesene 19.300 (19.200)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 360 (370), insgesamt Infizierte 9.988 (9.962), Verstorbene 244 (244), Genesene 9.400 (9.300)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 450 (510), insgesamt Infizierte 7.965 (7.953), Verstorbene 179 (178), Genesene 7.300 (7.300)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.390 (3.510), insgesamt Infizierte 69.715 (69.497), Verstorbene 1.730 (1.722), Genesene 64.600 (64.300)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster