Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 10.02.2021, 00:00 Uhr

3.510 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 180 (140), insgesamt Infizierte 3.712 (3.708), Verstorbene 70 (68) Genesene 3.500 (3.500)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 340 (313), insgesamt Infizierte 8.317 (8.296), Verstorbene 183 (183), Genesene 7.800 (7.800)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 150 (185), insgesamt Infizierte 3.659 (3.657), Verstorbene 72 (72), Genesene 3.400 (3.400)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 610 (625), insgesamt Infizierte 9.671 (9.626), Verstorbene 302 (301) Genesene 8.800 (8.700)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 150 (146), insgesamt Infizierte 5.243 (5.242), Verstorbene 96 (96) Genesene 5.000 (5.000)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.200 (1.265), insgesamt Infizierte 20.980 (20.933), Verstorbene 577 (568) Genesene 19.200 (19.100)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 370 (405), insgesamt Infizierte 9.962 (9.948), Verstorbene 244 (243), Genesene 9.300 (9.300)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 510 (578), insgesamt Infizierte 7.953 (7.949), Verstorbene 178 (171), Genesene 7.300 (7.200)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.510 (3.657), insgesamt Infizierte 69.497 (69.359), Verstorbene 1.722 (1.702), Genesene 64.300 (64.000)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster