Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster.

Münster - Stand: 09.02.2021, 00:00 Uhr

3.657 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 140 (236), insgesamt Infizierte 3.708 (3.703), Verstorbene 68 (67) Genesene 3.500 (3.400)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 313 (403), insgesamt Infizierte 8.296 (8.286), Verstorbene 183 (183), Genesene 7.800 (7.700)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 185 (180), insgesamt Infizierte 3.657 (3.652), Verstorbene 72 (72), Genesene 3.400 (3.400)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 625 (584), insgesamt Infizierte 9.626 (9.583), Verstorbene 301 (299) Genesene 8.700 (8.700)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 146 (145), insgesamt Infizierte 5.242 (5.241), Verstorbene 96 (96) Genesene 5.000 (5.000)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.265 (1.317), insgesamt Infizierte 20.933 (20.883), Verstorbene 568 (566), Genesene 19.100 (19.000)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 405 (399), insgesamt Infizierte 9.948 (9.937), Verstorbene 243 (238), Genesene 9.300 (9.300)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 578 (655), insgesamt Infizierte 7.949 (7.926), Verstorbene 171 (171), Genesene 7.200 (7.100)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.657 (3.919), insgesamt Infizierte 69.359 (69.211), Verstorbene 1.702 (1.692), Genesene 64.000 (63.600)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster