Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 05.02.2021, 00:00 Uhr

4.170 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 214 (295), insgesamt Infizierte 3.678 (3.658), Verstorbene 64 (63) Genesene 3.400 (3.300)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 421 (383), insgesamt Infizierte 8.203 (8.165), Verstorbene 182 (182), Genesene 7.600 (7.600)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 157 (147), insgesamt Infizierte 3.625 (3.615), Verstorbene 68 (68), Genesene 3.400 (3.400)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 652 (713), insgesamt Infizierte 9.549 (9.503), Verstorbene 297 (290) Genesene 8.600 (8.500)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 204 (204), insgesamt Infizierte 5.196 (5.196), Verstorbene 92 (92) Genesene 4.900 (4.900)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.402 (1.389), insgesamt Infizierte 20.657 (20.539), Verstorbene 555 (550), Genesene 18.700 (18.600)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 417 (481), insgesamt Infizierte 9.850 (9.811), Verstorbene 233 (230), Genesene 9.200 (9.100)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 703 (659), insgesamt Infizierte 7.873 (7.827), Verstorbene 170  (168), Genesene 7.000 (7.000)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.170 (4.271), insgesamt Infizierte 68.631 (68.314), Verstorbene 1.661 (1.643), Genesene 62.800 (62.400)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster