Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster.

Münster - Stand: 03.02.2021, 00:00 Uhr

4.340 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 276 (269), insgesamt Infizierte 3.639 (3.629), Verstorbene 63 (60) Genesene 3.300 (3.300)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 343 (297), insgesamt Infizierte 8.124 (8.076), Verstorbene 181 (179), Genesene 7.600 (7.600)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 223 (207), insgesamt Infizierte 3.591 (3.573), Verstorbene 68 (66), Genesene 3.300 (3.300)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 782 (856), insgesamt Infizierte 9.466 (9.427), Verstorbene 284 (271), Genesene 8.400 (8.300)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 191 (179), insgesamt Infizierte 5.182 (5.170), Verstorbene 91 (91) Genesene 4.900 (4.900)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.367 (1.470), insgesamt Infizierte 20.409 (20.298), Verstorbene 542 (528), Genesene 18.500 (18.300)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 445 (473), insgesamt Infizierte 9.771 (9.699), Verstorbene 226 (226), Genesene 9.100 (9.000)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 713 (782), insgesamt Infizierte 7.781 (7.749), Verstorbene 168 (167), Genesene 6.900 (6.800)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.340 (4.533), insgesamt Infizierte 67.963 (67.621), Verstorbene 1.623 (1.588), Genesene 62.000 (61.500)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Quelle: Bezirksregierung Münster