Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster.

Münster - Stand: 02.02.2021, 00:00 Uhr

4.533 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 269 (265), insgesamt Infizierte 3.629 (3.623), Verstorbene 60 (58) Genesene 3.300 (3.300)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 297 (392), insgesamt Infizierte 8.076 (8.070), Verstorbene 179 (178), Genesene 7.600 (7.500)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 207 (207), insgesamt Infizierte 3.573 (3.570), Verstorbene 66 (63), Genesene 3.300 (3.300)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 856 (913), insgesamt Infizierte 9.427 (9.378), Verstorbene 271 (265), Genesene 8.300 (8.200)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 179 (271), insgesamt Infizierte 5.170 (5.162), Verstorbene 91 (91) Genesene 4.900 (4.800)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.470 (1.556), insgesamt Infizierte 20.298 (20.275), Verstorbene 528 (519), Genesene 18.300 (18.200)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 473 (467), insgesamt Infizierte 9.699 (9.692), Verstorbene 226 (225), Genesene 9.000 (9.000)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 782 (867), insgesamt Infizierte 7.749 (7.733), Verstorbene 167 (166), Genesene 6.800 (6.700)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.533 (4.938), insgesamt Infizierte 67.621 (67.503), Verstorbene 1.588 (1.565), Genesene 61.500 (61.000)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster