Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster.

Münster - Stand: 26.01.2021, 00:00 Uhr

5.675 aktuell mit dem Coronavirus Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 339 (336), insgesamt Infizierte 3.493 (3.489), Verstorbene 54 (53), Genesene 3.100 (3.100)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 397 (398), insgesamt Infizierte 7.865 (7.864), Verstorbene 168 (166), Genesene 7.300 (7.300)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 241 (236), insgesamt Infizierte 3.495 (3.490), Verstorbene 54 (54), Genesene 3.200 (3.200)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.119 (1.154), insgesamt Infizierte 9.172 (9.105), Verstorbene 253 (251), Genesene 7.800 (7.700)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 272 (271), insgesamt Infizierte 5.061 (5.059), Verstorbene 89 (88) Genesene 4.700 (4.700)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.664 (1.850), insgesamt Infizierte 19.656 (19.630), Verstorbene 492 (480), Genesene 17.500 (17.300)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 645 (597), insgesamt Infizierte 9.464 (9.412), Verstorbene 219 (215), Genesene 8.600 (8.600)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 998 (985), insgesamt Infizierte 7.453 (7.435), Verstorbene 155 (150), Genesene 6.300 (6.300)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 5.675 (5.827), insgesamt Infizierte 65.659 (65.484), Verstorbene 1.484 (1.457), Genesene 58.500 (58.200)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Quelle: Bezirksregierung Münster