Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Die Inzidenzzahlen sinken in den Kreisen und kreisfreien Städten im Regierungsbezirk Münster insgesamt leicht.

Münster - Stand: 21.01.2021, 00:00 Uhr

6.369 aktuell mit dem Coronavirus Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 430 (412), insgesamt Infizierte 3.382 (3.361), Verstorbene 52 (49), Genesene 2.900 (2.900)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 459 (403), insgesamt Infizierte 7.723 (7.662), Verstorbene 164 (159), Genesene 7.100 (7.100)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 278 (250), insgesamt Infizierte 3.432 (3.404), Verstorbene 54 (54), Genesene 3.100 (3.100)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.261 (1.277), insgesamt Infizierte 8.996 (8.900), Verstorbene 235 (223), Genesene 7.500 (7.400)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 282 (371), insgesamt Infizierte 4.963 (4.948), Verstorbene 81 (77), Genesene 4.600 (4.500)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.897 (1.821), insgesamt Infizierte 19.160 (18.972), Verstorbene 463 (451), Genesene 16.800 (16.700)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 723 (757), insgesamt Infizierte 9.136 (9.069), Verstorbene 213 (212), Genesene 8.200 (8.100)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.039 (1.033), insgesamt Infizierte 7.285 (7.178), Verstorbene 146 (145), Genesene 6.100 (6.000)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.369 (6.324), insgesamt Infizierte 64.077 (63.494), Verstorbene 1.408 (1.370), Genesene 56.300 (55.800)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Quelle: Bezirksregierung Münster