Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Die Stadt Münster erreicht eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50.

Münster - Stand: 20.01.2021, 00:00 Uhr

6.324 aktuell mit dem Coronavirus Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 412 (379), insgesamt Infizierte 3.361 (3.324), Verstorbene 49 (45), Genesene 2.900 (2.900)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 403 (448), insgesamt Infizierte 7.662 (7.605), Verstorbene 159 (157), Genesene 7.100 (7.000)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 250 (234), insgesamt Infizierte 3.404 (3.387), Verstorbene 54 (53), Genesene 3.100 (3.100)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.277 (1.328), insgesamt Infizierte 8.900 (8.843), Verstorbene 223 (215), Genesene 7.400 (7.300)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 371 (357), insgesamt Infizierte 4.948 (4.933), Verstorbene 77 (76), Genesene 4.500 (4.500)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.821 (1.925), insgesamt Infizierte 18.972 (18.864), Verstorbene 451 (439), Genesene 16.700 (16.500)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 757 (768), insgesamt Infizierte 9.069 (8.979), Verstorbene 212 (211), Genesene 8.100 (8.000)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.033 (1.096), insgesamt Infizierte 7.178 (7.138), Verstorbene 145 (142), Genesene 6.000 (5.900)#

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.324 (6.535), insgesamt Infizierte 63.494 (63.073), Verstorbene 1.370 (1.338), Genesene 55.800 (55.200)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Quelle: Bezirksregierung Münster