Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Die Inzidenzzahlen halten sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster insgesamt weiter auf hohem, wenn auch leicht absinkendem Niveau.

Münster - Stand: 19.01.2021, 00:00 Uhr

6.535 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 379 (478), insgesamt Infizierte 3.324 (3.317), Verstorbene 45 (39), Genesene 2.900 (2.800)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 448 (527), insgesamt Infizierte 7.605 (7.581), Verstorbene 157 (154), Genesene 7.000 (6.900)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 234 (321), insgesamt Infizierte 3.387 (3.374), Verstorbene 53 (53), Genesene 3.100 (3.000)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.328 (1.414), insgesamt Infizierte 8.843 (8.716), Verstorbene 215 (202), Genesene 7.300 (7.100)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 357 (449), insgesamt Infizierte 4.933 (4.925), Verstorbene 76 (76), Genesene 4.500 (4.400)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.925 (2.117), insgesamt Infizierte 18.864 (18.835), Verstorbene 439 (418), Genesene 16.500 (16.300)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 768 (829), insgesamt Infizierte 8.979 (8.937), Verstorbene 211 (208), Genesene 8.000 (7.900)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.096 (1.190), insgesamt Infizierte 7.138 (7.129), Verstorbene 142 (139), Genesene 5.900 (5.800)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.535 (7.325), insgesamt Infizierte 63.073 (62.814), Verstorbene 1.338 (1.289), Genesene 55.200 (54.200)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Quelle: Bezirksregierung Münster