Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Die Inzidenzzahlen halten sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster insgesamt weiter auf hohem Niveau.

Münster - Stand: 15.01.2021, 00:00 Uhr

7.370 aktuell mit dem Coronavirus Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 407 (455), insgesamt Infizierte 3.243 (3.189), Verstorbene 36 (34), Genesene 2.800 (2.700)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 528 (583), insgesamt Infizierte 7.482 (7.436), Verstorbene 154 (153), Genesene 6.800 (6.700)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 288 (367), insgesamt Infizierte 3.341 (3.315), Verstorbene 53 (48), Genesene 3.000 (2.900)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.471 (1.499), insgesamt Infizierte 8.649 (8.554), Verstorbene 178 (155), Genesene 7.000 (6.900)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 495 (457), insgesamt Infizierte 4.868 (4.825), Verstorbene 73 (68), Genesene 4.300 (4.300)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.176 (2.214), insgesamt Infizierte 18.478 (18.296), Verstorbene 402 (382), Genesene 15.900 (15.700)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 888 (811), insgesamt Infizierte 8.692 (8.498), Verstorbene 204 (187), Genesene 7.600 (7.500)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.117 (1.000), insgesamt Infizierte 6.952 (6.828), Verstorbene 135 (128), Genesene 5.700 (5.700)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.370 (7.386), insgesamt Infizierte 61.705 (60.941), Verstorbene 1.235 (1.155), Genesene 53.100 (52.400)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Quelle: Bezirksregierung Münster