Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster

Die Inzidenzzahlen halten sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster insgesamt weiter auf hohem Niveau.

Münster - Stand: 05.01.2021, 00:00 Uhr

7.280 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

-Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 435 (400), insgesamt Infizierte 2.858 (2.822), Verstorbene 23 (22), Genesene 2.400 (2.400)

-Kreis Borken: aktuell Infizierte 503 (580), insgesamt Infizierte 6.945 (6.917), Verstorbene 142 (137), Genesene 6.300 (6.200)

-Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 348 (443), insgesamt Infizierte 3.089 (3.084), Verstorbene 41 (41), Genesene 2.700 (2.600)

-Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.194 (1.210), insgesamt Infizierte 7.691 (7.599), Verstorbene 97 (89), Genesene 6.400 (6.300)

-Stadt Münster: aktuell Infizierte 527 (607), insgesamt Infizierte 4.478 (4.457), Verstorbene 51 (50), Genesene 3.900 (3.800)

-Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.315 (2.459), insgesamt Infizierte 16.580 (16.424), Verstorbene 265 (265), Genesene 14.000 (13.700)

-Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 901 (803), insgesamt Infizierte 7.763 (7.661), Verstorbene 162 (158), Genesene 6.700 (6.700)

-Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.057 (1.117), insgesamt Infizierte 6.160 (6.116), Verstorbene 103 (99), Genesene 5.000 (4.900)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.280 (7.619), insgesamt Infizierte 55.564 (55.080), Verstorbene 884 (861), Genesene 47.400 (46.600)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Quelle: Bezirksregierung Münster