Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Coronavirus tagesaktuelle Zahlen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen...


... am Donnerstag mit 176.752 angegeben - ein Plus von 745 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 178.473 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 8147 Todesfälle, die JHU 8144 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 158.000.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 34.175 / +60 / 1680

Bayern: 45.929 / +163 / 2348

Berlin: 6555 / +48 / 186

Brandenburg: 3205 / +12 / 151

Bremen: 1273 / +17 / 39

Hamburg: 5053 / +11 / 239

Hessen: 9574 / +91 / 451

Mecklenburg-Vorpommern: 762 / +7 / 20

Niedersachsen: 11.362 / +74 / 566

Nordrhein-Westfalen: 36.912 / +146 / 1546

Rheinland-Pfalz: 6555 / +26 / 224

Saarland: 2706 / +3 / 157

Sachsen: 5185 / +35 / 201

Sachsen-Anhalt: 1689 / +9 / 54

Schleswig-Holstein: 3021 / +7 / 134

Thüringen: 2796 / +36 / 151

Gesamt: 176.752 / +745 / 8147

cfm/cne