Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 172.239 angegeben - ein Plus von 933 seit dem Vortag


Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 174.098 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 7723 Todesfälle, die JHU 7861 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 150.300.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 33.670 / +152 / 1608

Bayern: 44.980 / +178 / 2229

Berlin: 6342 / +44 / 173

Brandenburg: 3135 / +10 / 138

Bremen: 1104 / +27 / 37

Hamburg: 4976 / +4 / 228

Hessen: 9169 / +82 / 423

Mecklenburg-Vorpommern: 739 / +3 / 20

Niedersachsen: 11.003 / +100 / 524

Nordrhein-Westfalen: 35.741 / +186 / 1483

Rheinland-Pfalz: 6382 / +22 / 212

Saarland: 2677 / +10 / 145

Sachsen: 5031 / +69 / 195

Sachsen-Anhalt: 1656 / +6 / 52

Schleswig-Holstein: 2982 / +10 / 125

Thüringen: 2652 / +30 / 131

Gesamt: 172.239 / +933 / 7723

cfm/muk