Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

4.958 Corona-Infizierte im Regierungsbezirk Münster

Für den Regierungsbezirk Münster wurden 3.571 Gesundete und 155 Verstorbene gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 1,54 % zum Vortag (Zahlen in Klammern).


Stadt Bottrop: Infizierte 126 124), Verstorbene 5 (5), Genesene 70

Kreis Borken: Infizierte 864 (854), Verstorbene 31 (29), Genesene 651

Kreis Coesfeld: Infizierte 485 (482), Verstorbene 21 (21), Genesene 375

Stadt Gelsenkirchen: Infizierte 284 (284), Verstorbene 8 (8), Genesene 196

Stadt Münster: Infizierte 620 (618), Verstorbene 11 (11), Genesene 553

Kreis Recklinghausen: Infizierte 949 (928), Verstorbene 16 (16), Genesene 635

Kreis Steinfurt: Infizierte 1.185 (1.167), Verstorbene 55 (48), Genesene 746

Kreis Warendorf: Infizierte 445 (426), Verstorbene 8 (7), Genesene 345


Bild: © Romolo Tavani/AdobeStock


Jeden Tag informiert Sie auch die App von stadt40 (kostenlos):

https://stadt40.de/cms/view/app

Sie möchten Andere informieren? Dann teilen Sie diese Nachricht!