Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Aktuell 4.136 Corona-Infizierte

Für den Regierungsbezirk Münster wurden 2.066 Gesundete und 69 Verstorbene gemeldet. 4.136 Infektionen: Das entspricht einem Anstieg von 1,37 % zum Vortag.


Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen vom Vortag.

Stadt Bottrop 85 (85), gesundet 37 (37), verstorben 3 (3)

Stadt Gelsenkirchen 238 (228), gesundet 47 (43), verstorben 4 (4)

Stadt Münster 606 (598), gesundet 412 (412), verstorben 7 (7)

Kreis Borken 765 (765), gesundet 350 (350), verstorben 19 (19)

Kreis Coesfeld 451 (451), gesundet 216 (216), verstorben 11 (11)

Kreis Recklinghausen 669 (669), gesundet 383 (383), verstorben 5 (5)

Kreis Steinfurt 946 (900), gesundet 357 (333), verstorben 17 (17)

Kreis Warendorf 376 (376), gesundet 264 (262), verstorben 3 (3)


Foto: © Romolo Tavani/AdobeStock