Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Aktuell 3.681 Corona-Infizierte

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar: Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster


Titelbild: © Romolo Tavani/AdobeStock


Für den Regierungsbezirk Münster wurden 1.677 Gesundete und 59 Verstorbene gemeldet. 

3.681 Infektionen

Das entspricht einem Anstieg von 4,22 % zum Vortag.
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen vom Vortag.

Stadt Bottrop 71 (66), gesundet 27 (27), verstorben 3 (2)

Stadt Gelsenkirchen 210 (194), gesundet 36 (32), verstorben 4 (4)

Stadt Münster 595 (586), gesundet 367 (316), verstorben 4 (3)

Kreis Borken 699 (681), gesundet 281 (264), verstorben 16 (15)

Kreis Coesfeld 417 (409), gesundet 176 (146), verstorben 9 (6)

Kreis Recklinghausen 581 (547), gesundet 298 (264), verstorben 5 (3)

Kreis Steinfurt 757 (702), gesundet 266 (251), verstorben 15 (12)

Kreis Warendorf 351 (347), gesundet 226 (216), verstorben 3 (3)


© Bezirksregierung Münster


© Bezirksregierung Münster



© Bezirksregierung Münster