Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Aktuell 2.810 Corona-Infektionen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 150 (170), insgesamt Infizierte 6.520 (6.517), Verstorbene 127 (127), Genesene 6.200 (6.200)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 320 (320), insgesamt Infizierte 16.605 (16.520), Verstorbene 286 (286), Genesene 16.000 (15.900)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 180 (150), insgesamt Infizierte 6.694 (6.651) Verstorbene 103 (103), Genesene 6.400 (6.400)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 350 (400), insgesamt Infizierte 18.780 (18.752) Verstorbene 428 (428), Genesene 18.000 (17.900)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 230 (200), insgesamt Infizierte 10.282 (10.199), Verstorbene 131 (131) Genesene 9.900 (9.900)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 800 (770), insgesamt Infizierte 37.332 (37.161) Verstorbene 1.006 (1.006), Genesene 35.500 (35.400)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 420 (390), insgesamt Infizierte 20.758 (20.643), Verstorbene 336 (336), Genesene 20.000 (19.900)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 360 (340) insgesamt Infizierte 13.910 (13.833), Verstorbene 260 (259), Genesene 13.300 (13.200)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.810 (2.740), insgesamt Infizierte 130.881 (130.276), Verstorbene 2.677 (2.676), Genesene 125.300 (124.800)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.


© Bezirksregierung Münster


Alle Angaben ohne Gewähr.