Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster.

Münster - Stand: 06.07.2021, 00:00 Uhr

199 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 15 (15), insgesamt Infizierte 5.386 (5.386), Verstorbene 112 (112), Genesene 5.300 (5.300)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 20 (20), insgesamt Infizierte 13.914 (13.914), Verstorbene 261 (261), Genesene 13.600 (13.600)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 20 (19), insgesamt Infizierte 5.628 (5.627), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.500 (5.500)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 30 (30), insgesamt Infizierte 15.517 (15.515) Verstorbene 412 (412), Genesene 15.100 (15.100)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 17 (20) insgesamt Infizierte 8.208 (8.207) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.100 (8.100)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 60 (60), insgesamt Infizierte 31.718 (31.713) Verstorbene 977 (977), Genesene 30.700 (30.700)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 20 (20), insgesamt Infizierte 17.046 (17.044), Verstorbene 330 (330), Genesene 16.700 (16.700)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 17 (20) insgesamt Infizierte 11.727 (11.725), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.500 (11.500) 

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 199 (204) insgesamt Infizierte 109.144 (109.131) Verstorbene 2.561 (2.561), Genesene 106.500 (106.500)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster

Grafik: Bezirksregierung Münster