Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Lokales: Infektions- und Inzidenzzahlen

Lokales: Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster.

Münster - Stand: 09.06.2021, 00:00 Uhr

1.120 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 70 (70), insgesamt Infizierte 5.360 (5.348), Verstorbene 109 (109), Genesene 5.200 (5.200)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 100 (120), insgesamt Infizierte 13.835 (13.828), Verstorbene 260 (260), Genesene 13.500 (13.400)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 40 (50), insgesamt Infizierte 5.563 (5.563), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.400 (5.400)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 170 (180), insgesamt Infizierte 15.422 (15.408) Verstorbene 401 (401), Genesene 14.800 (14.800)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 60 (60), insgesamt Infizierte 8.158 (8.156) Verstorbene 121 (121) Genesene 8.000 (8.000)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 390 (410), insgesamt Infizierte 31.541 (31.517), Verstorbene 915 (915), Genesene 30.200 (30.200)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 130 (140), insgesamt Infizierte 16.954 (16.951), Verstorbene 327 (327), Genesene 16.500 (16.500)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 160 (160) insgesamt Infizierte 11.669 (11.654), Verstorbene 247 (247), Genesene 11.300 (11.200) 

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 1.120 (1.190) insgesamt Infizierte 108.502 (108.425) Verstorbene 2.478 (2.478), Genesene 104.900 (104.700)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster

Lokales

Alle Angaben ohne Gewähr