Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Soest 25 Neuinfektionen

291 Personen aktuell infiziert – 25 in stationärer Behandlung

Kreis Soest (kso.2021.05.25.300.fg) . Dem Kreisgesundheitsamt wurden über das verlängerte Wochenende 25 neue Corona-Fälle in folgenden Kommunen gemeldet: Bad Sassendorf (1), Ense (1), Geseke (3), Lippetal (1), Lippstadt (10), Rüthen (1), Soest (3), Warstein (1) und Wickede (4). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 25. Mai 2021, 14 Uhr, 8.437 (letzter Wert: 8.412). Als genesen gelten 7.963 Menschen (letzter Wert: 7.866). 291 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 363).

25 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon 5 auf der Intensivstation. 183 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI den Wert von 35,5. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 31,1 (letzter Wert: 42,4).


Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):


Anröchte: 8 aktuell Infizierte (20), 242 Genesene (230), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 254 (254); 7-Tage-Inzidenz: 29,3 (58,6)

Bad Sassendorf: 10 aktuell Infizierte (13), 245 Genesene (241), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 262 (261); 7-Tage-Inzidenz: 24,9 (49,7)

Ense: 16 aktuell Infizierte (19), 296 Genesene (292), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 318 (317); 7-Tage-Inzidenz: 49,3 (65,8)

Erwitte: 7 aktuell Infizierte (7), 450 Genesene (450), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 473 (473); 7-Tage-Inzidenz: 12,4 (24,9)

Geseke: 31 aktuell Infizierte (39), 597 Genesene (586), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 636 (633); 7-Tage-Inzidenz: 70 (84)

Lippetal: 6 aktuell Infizierte (6), 281 Genesene (280), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 288 (287); 7-Tage-Inzidenz: 16,8 (8,4)

Lippstadt: 85 aktuell Infizierte (96), 2.224 Genesene (2.203), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.361 (2.351); 7-Tage-Inzidenz: 50 (55,9)

Möhnesee: 8 aktuell Infizierte (10), 230 Genesene (228), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 243 (243); 7-Tage-Inzidenz: 8,5 (8,5)

Rüthen: 2 aktuell Infizierte (4), 230 Genesene (227), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 236 (235); 7-Tage-Inzidenz: 18,5 (9,2)

Soest: 36 aktuell Infizierte (46), 1.131 Genesene (1.118), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.179 (1.176); 7-Tage-Inzidenz: 14,7 (27,4)

Warstein: 14 aktuell Infizierte (17), 486 Genesene (482), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 510 (509); 7-Tage-Inzidenz: 12,2 (12,2)

Welver: 13 aktuell Infizierte (14), 234 Genesene (233), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 252 (252); 7-Tage-Inzidenz: 33,8 (76,1)

Werl: 36 aktuell Infizierte (47), 1.007 Genesene (996), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.093 (1.093); 7-Tage-Inzidenz: 19,5 (48,8)

Wickede: 19 aktuell Infizierte (25), 310 Genesene (300), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 332 (328); 7-Tage-Inzidenz: 47,3 (39,4)


Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht.


Alle Infos zum Thema Impfen und wer derzeit impfberechtigt ist, gibt es auf der Internetseite www.kreis-soest.de/impftermin. Auf der Seite befindet sich auch der aktuelle "Impffahrplan".