Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 12.05.2021, 00:00 Uhr

5.420 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 240 (250), insgesamt Infizierte 5.130 (5.107), Verstorbene 103 (103), Genesene 4.800 (4.800)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 620 (640), insgesamt Infizierte 13.401 (13.335), Verstorbene 252 (248), Genesene 12.500 (12.500)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 320 (350), insgesamt Infizierte 5.409 (5.394), Verstorbene 90 (90), Genesene 5.000 (5.000)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 860 (880), insgesamt Infizierte 14.754 (14.697) Verstorbene 385 (385), Genesene 13.500 (13.400)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 290 (310), insgesamt Infizierte 7.978 (7.952) Verstorbene 115 (115) Genesene 7.600 (7.500)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.500 (1.500), insgesamt Infizierte 30.400 (30.288), Verstorbene 861 (861), Genesene 28.100 (27.900)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 1.000 (1.000), insgesamt Infizierte 16.314 (16.228), Verstorbene 318 (318), Genesene 15.000 (14.900)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 590 (640) insgesamt Infizierte 11.243 (11.186), Verstorbene 232 (232), Genesene 10.400 (10.300)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 5.420 (5.570) insgesamt Infizierte 104.629 (104.187) Verstorbene 2.356 (2.352), Genesene 96.900 (96.300)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster