Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 29.04.2021, 0 Uhr

Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Mittwoch auf Donnerstag von 7.650 auf 7.670 (Stand: 29.04.2021, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 98.410 auf 99.084 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung).

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 310 (310), insgesamt Infizierte 4.858 (4.818), Verstorbene 102 (102), Genesene 4.400 (4.400)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 850 (830), insgesamt Infizierte 12.710 (12.609), Verstorbene 240 (238), Genesene 11.600 (11.500)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 430 (420), insgesamt Infizierte 5.159 (5.132), Verstorbene 87 (86), Genesene 4.600 (4.600)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.300 (1.300), insgesamt Infizierte 13.955 (13.858) Verstorbene 385 (385), Genesene 12.300 (12.200)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 550 (530), insgesamt Infizierte 7.571 (7.509), Verstorbene 111 (111), Genesene 6.900 (6.900)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.200 (2.200), insgesamt Infizierte 28.975 (28.818), Verstorbene 822 (822), Genesene 26.000 (25.800)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 1.200 (1.200), insgesamt Infizierte 15.163 (15.033), Verstorbene 302 (302), Genesene 13.600 (13.500)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 830 (860), insgesamt Infizierte 10.693 (10.633), Verstorbene 223 (222), Genesene 9.600 (9.600)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.670 (7.650), insgesamt Infizierte 99.084 (98.410) Verstorbene 2.272 (2.268), Genesene 89.000 (88.500)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle "mit Corona".

Bezirksregierung Münster