Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 20.04.2021, 00:00 Uhr

6.560 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 190 (190), insgesamt Infizierte 4.624 (4.621), Verstorbene 100 (100), Genesene 4.300 (4.300)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 760 (810), insgesamt Infizierte 11.978 (11.958), Verstorbene 229 (225), Genesene 11.000 (10.900)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 350 (380), insgesamt Infizierte 4.860 (4.860), Verstorbene 82 (82), Genesene 4.400 (4.400)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1000 (940), insgesamt Infizierte 12.961 (12.782), Verstorbene 370 (367), Genesene 11.600 (11.500)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 500 (500), insgesamt Infizierte 7.128 (7.095), Verstorbene 110 (109), Genesene 6.500 (6.500)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.000 (2.100), insgesamt Infizierte 27.490 (27.409), Verstorbene 792 (784), Genesene 24.700 (24.600)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 1000 (970), insgesamt Infizierte 13.977 (13.854), Verstorbene 298 (294), Genesene 12.700 (12.600)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 760 (770), insgesamt Infizierte 10.063 (10.044), Verstorbene 215 (215), Genesene 9.100 (9.100)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 6.560 (6.660), insgesamt Infizierte 93.081 (92.623) Verstorbene 2.196 (2.176), Genesene 84.300 (83.900)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster

Grafik: Bezirksregierung Münster