Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 14.04.2021, 00:00 Uhr

5.370 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 170 (180), insgesamt Infizierte 4.518 (4.504), Verstorbene 99 (97), Genesene 4.200 (4.200)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 660 (630), insgesamt Infizierte 11.566 (11.458), Verstorbene 221 (220), Genesene 10.700 (10.600)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 350 (340), insgesamt Infizierte 4.707 (4.679), Verstorbene 80 (80), Genesene 4.300 (4.300)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 830 (780), insgesamt Infizierte 12.434 (12.314), Verstorbene 365 (364), Genesene 11.200 (11.200)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 380 (380), insgesamt Infizierte 6.817 (6.773), Verstorbene 107 (106), Genesene 6.300 (6.300)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.700 (1.700), insgesamt Infizierte 26.465 (26.317), Verstorbene 782 (782), Genesene 24.000 (23.800)Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 760 (800), insgesamt Infizierte 13.281 (13.228), Verstorbene 289 (289), Genesene 12.200 (12.100)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 520 (520), insgesamt Infizierte 9.680 (9.616), Verstorbene 211 (210), Genesene 9.000 (8.900) Gesamtzahl: aktuell Infizierte 5.370 (5.330), insgesamt Infizierte 89.468 (88.889) Verstorbene 2.154 (2.148), Genesene 81.900 (81.400)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster