Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 08.04.2021, 00:00 Uhr

4.990 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 240 (240), insgesamt Infizierte 4.435 (4.413), Verstorbene 97 (97), Genesene 4.100 (4.100)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 730 (720), insgesamt Infizierte 11.179 (11.098), Verstorbene 216 (216), Genesene 10.200 (10.200)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 350 (330), insgesamt Infizierte 4.560 (4.510), Verstorbene 80 (80), Genesene 4.100 (4.100)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 730 (710), insgesamt Infizierte 11.984 (11.907), Verstorbene 361 (361), Genesene 10.900 (10.800)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 310 (290), insgesamt Infizierte 6.550 (6.505), Verstorbene 106 (105), Genesene 6.100 (6.100)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.500 (1.600), insgesamt Infizierte 25.493 (25.456), Verstorbene 772 (765), Genesene 23.200 (23.100)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 740 (750), insgesamt Infizierte 12.775 (12.684), Verstorbene 285 (283), Genesene 11.800 (11.700)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 390 (370), insgesamt Infizierte 9.386 (9.333), Verstorbene 209 (207), Genesene 8.800 (8.800) 

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.990 (5.010), insgesamt Infizierte 86.362 (85.906) Verstorbene 2.126 (2.114), Genesene 79.200 (78.900)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster