Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 06.04.2021, 00:00 Uhr

5.240 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 240 (250), insgesamt Infizierte 4.410 (4.344), Verstorbene 96 (96), Genesene 4.100 (4.000)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 750 (910), insgesamt Infizierte 11.028 (10.823), Verstorbene 213 (212), Genesene 10.100 (9.700)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 340 (320), insgesamt Infizierte 4.495 (4.392), Verstorbene 80 (80), Genesene 4.100 (4.000)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 730 (780), insgesamt Infizierte 11.849 (11.640), Verstorbene 361 (359), Genesene 10.800 (10.500)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 300 (350), insgesamt Infizierte 6.481 (6.347), Verstorbene 103 (103), Genesene 6.100 (5.900)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.700 (1.500), insgesamt Infizierte 25.389 (24.833), Verstorbene 765 (760), Genesene 22.900 (22.600)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 780 (840), insgesamt Infizierte 12.633 (12.288), Verstorbene 283 (282), Genesene 11.600 (11.200)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 400 (390), insgesamt Infizierte 9.313 (9.191), Verstorbene 207 (207), Genesene 8.700 (8.600)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 5.240 (5.340), insgesamt Infizierte 85.598 (83.858) Verstorbene 2.108 (2.099), Genesene 78.400 (76.500)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster