Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 01.04.2021, 00:00 Uhr

5.340 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 250 (240), insgesamt Infizierte 4.344 (4.303), Verstorbene 96 (96), Genesene 4.000 (4.000)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 910 (870), insgesamt Infizierte 10.823 (10.737), Verstorbene 212 (210), Genesene 9.700 (9.700)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 320 (310), insgesamt Infizierte 4.392 (4.363), Verstorbene 80 (80), Genesene 4.000 (4.000)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 780 (750), insgesamt Infizierte 11.640 (11.569), Verstorbene 359 (359), Genesene 10.500 (10.500)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 350 (340), insgesamt Infizierte 6.347 (6.300), Verstorbene 103 (103), Genesene 5.900 (5.900)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.500 (1.400), insgesamt Infizierte 24.833 (24.633), Verstorbene 760 (758), Genesene 22.600 (22.400)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 840 (830), insgesamt Infizierte 12.288 (12.202), Verstorbene 282 (281), Genesene 11.200 (11.100)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 390 (370), insgesamt Infizierte 9.191 (9.145), Verstorbene 207 (207), Genesene 8.600 (8.600)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 5.340 (5.110), insgesamt Infizierte 83.858 (83.252) Verstorbene 2.099 (2.096), Genesene 76.500 (76.200)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster