Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 31.03.2021, 00:00 Uhr

5.110 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 240 (230), insgesamt Infizierte 4.303 (4.278), Verstorbene 96 (96), Genesene 4.000 (4.000)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 870 (820), insgesamt Infizierte 10.737 (10.612), Verstorbene 212 (210), Genesene 9.700 (9.600)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 310 (280), insgesamt Infizierte 4.363 (4.313), Verstorbene 80 (80), Genesene 4.000 (4.000)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 750 (700), insgesamt Infizierte 11.569 (11.454), Verstorbene 359 (359), Genesene 10.500 (10.400)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 340 (330), insgesamt Infizierte 6.300 (6.257), Verstorbene 103 (103), Genesene 5.900 (5.800)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.400 (1.400), insgesamt Infizierte 24.633 (24.507), Verstorbene 758 (753), Genesene 22.400 (22.300)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 830 (840), insgesamt Infizierte 12.202 (12.138), Verstorbene 281 (281), Genesene 11.100 (11.000)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 370 (370), insgesamt Infizierte 9.145 (9.100), Verstorbene 207 (207), Genesene 8.600 (8.500)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 5.110 (4.970), insgesamt Infizierte 83.252 (82.659) Verstorbene 2.096 (2.089), Genesene 76.200 (75.600)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster