Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 26.03.2021, 00:00 Uhr

4.870 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 220 (190), insgesamt Infizierte 4.196 (4.170), Verstorbene 96 (96), Genesene 3.900 (3.900)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 860 (760), insgesamt Infizierte 10.364 (10.257), Verstorbene 209 (208), Genesene 9.300 (9.300)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 270 (240), insgesamt Infizierte 4.223 (4.193), Verstorbene 80 (80), Genesene 3.900 (3.900)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 700 (620), insgesamt Infizierte 11.202 (11.116), Verstorbene 356 (353), Genesene 10.100 (10.100)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 370 (340), insgesamt Infizierte 6.138 (6.105), Verstorbene 103 (103), Genesene 5.700 (5.700)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.300 (1.200), insgesamt Infizierte 24.062 (23.896), Verstorbene 751 (749), Genesene 22.000 (22.000)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 720 (640), insgesamt Infizierte 11.797 (11.711), Verstorbene 279 (279), Genesene 10.800 (10.800)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 430 (390), insgesamt Infizierte 9.023 (8.984), Verstorbene 206 (206), Genesene 8.400 (8.400)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.870 (4.380), insgesamt Infizierte 81.005 (80.432) Verstorbene 2.080 (2.074), Genesene 74.100 (74.100)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster