Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 25.03.2021, 00:00 Uhr

4.380 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 190 (170), insgesamt Infizierte 4.170 (4.144), Verstorbene 96 (95), Genesene 3.900 (3.900)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 760 (650), insgesamt Infizierte 10.257 (10.102), Verstorbene 208 (207), Genesene 9.300 (9.200)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 240 (220), insgesamt Infizierte 4.193 (4.167), Verstorbene 80 (80), Genesene 3.900 (3.900)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 620 (610), insgesamt Infizierte 11.116 (11.059), Verstorbene 353 (352), Genesene 10.100 (10.100)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 340 (330), insgesamt Infizierte 6.105 (6.064), Verstorbene 103 (102), Genesene 5.700 (5.600)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.200 (1.100), insgesamt Infizierte 23.896 (23.727), Verstorbene 749 (745), Genesene 22.000 (21.900)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 640 (590), insgesamt Infizierte 11.711 (11.632), Verstorbene 279 (278), Genesene 10.800 (10.800)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 390 (350), insgesamt Infizierte 8.984 (8.931), Verstorbene 206 (206), Genesene 8.400 (8.400)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.380 (4.020), insgesamt Infizierte 80.432 (79.826) Verstorbene 2.074 (2.065), Genesene 74.100 (73.800)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster