Zum Inhalt springen
OZD.news - News und Nachrichten zum Nachschlagen

Infektions- und Inzidenzzahlen

Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster

Münster - Stand: 24.03.2021, 00:00 Uhr

4.020 aktuell Infizierte 

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

- Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 170 (170), insgesamt Infizierte 4.144 (4.124), Verstorbene 95 (95), Genesene 3.900 (3.900)

- Kreis Borken: aktuell Infizierte 650 (650), insgesamt Infizierte 10.102 (10.042), Verstorbene 207 (207), Genesene 9.200 (9.200)

- Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 220 (210), insgesamt Infizierte 4.167 (4.140), Verstorbene 80 (80), Genesene 3.900 (3.900)

- Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 610 (590), insgesamt Infizierte 11.059 (10.982), Verstorbene 352 (351), Genesene 10.100 (10.000)

- Stadt Münster: aktuell Infizierte 330 (340), insgesamt Infizierte 6.064 (6.036), Verstorbene 102 (101), Genesene 5.600 (5.600)

- Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.100 (1.100), insgesamt Infizierte 23.727 (23.623), Verstorbene 745 (743), Genesene 21.900 (21.800)

- Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 590 (560), insgesamt Infizierte 11.632 (11.540), Verstorbene 278 (278), Genesene 10.800 (10.700)

- Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 350 (340), insgesamt Infizierte 8.931 (8.888), Verstorbene 206 (206), Genesene 8.400 (8.300)

- Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.020 (3.960), insgesamt Infizierte 79.826 (79.375) Verstorbene 2.065 (2.061), Genesene 73.800 (73.400)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar.

Bezirksregierung Münster